Danh sách các Nghĩa trang tại Quảng Trị
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang Liệt sĩ.
Stt |
Tên nghĩa trang |
Địa chỉ |
Tổng số Liệt sĩ |
TS Liệt sĩ chưa biết tên |
1 | NTLS Trường Sơn | Vĩnh Trường – Gio Linh – Quảng Trị | 10263 | 68 |
2 | NTLS Đường 9 | Phường 4 – Đông Hà – Quảng Trị | 9423 | 5404 |
3 | NTLS huyện Cam Lộ | Cam Lộ – Cam Lộ – Quảng Trị | 1416 | 801 |
4 | NTLS huyện Gio Linh | Gio Phong – Gio Linh – Quảng Trị | 1634 | 1280 |
5 | NTLS huyện Hướng Hóa | Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị | 1854 | 1117 |
6 | NTLS huyện Hải Lăng | Hải Lăng – Hải Lăng – Quảng Trị | 1699 | 1219 |
7 | NTLS huyện Triệu Phong | Ái Tử – Triệu Phong – Quảng Trị | 496 | 193 |
8 | NTLS huyện Vĩnh Linh | Hồ Xá – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 5483 | 2114 |
9 | NTLS phường Đông Lương | Đông Lương – Đông Hà – Quảng Trị | 187 | 94 |
10 | NTLS phường Đông Lễ | Đông Lễ – Đông Hà – Quảng Trị | 92 | 10 |
11 | NTLS thôn Hải Chữ | Trung Hải – Gio Linh – Quảng Trị | 206 | 100 |
12 | NTLS thôn Trung Hòa | Trung Hải – Gio Linh – Quảng Trị | 80 | 0 |
13 | NTLS thôn Xuân Long | Trung Hải – Gio Linh – Quảng Trị | 81 | 0 |
14 | NTLS thôn Xuân Mỵ | Trung Hải – Gio Linh – Quảng Trị | 81 | 14 |
15 | NTLS thị xã Quảng Trị | Phường 1 – Quảng Trị – Quảng Trị | 417 | 405 |
16 | NTLS xã Ba Lòng | Ba Lòng – ĐaKrông – Quảng Trị | 210 | 200 |
17 | NTLS xã Cam An | Cam An – Cam Lộ – Quảng Trị | 513 | 371 |
18 | NTLS xã Cam Chính | Cam Chính – Cam Lộ – Quảng Trị | 610 | 122 |
19 | NTLS xã Cam Hiếu | Cam Hiếu – Cam Lộ – Quảng Trị | 110 | 34 |
20 | NTLS xã Cam Nghĩa | Cam Nghĩa – Cam Lộ – Quảng Trị | 226 | 94 |
21 | NTLS xã Cam Thanh | Cam Thanh – Cam Lộ – Quảng Trị | 222 | 85 |
22 | NTLS xã Cam Thủy | Cam Thủy – Cam Lộ – Quảng Trị | 223 | 98 |
23 | NTLS xã Cam Tuyền | Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị | 65 | 28 |
24 | NTLS xã Gio An | Gio An – Gio Linh – Quảng Trị | 501 | 258 |
25 | NTLS xã Gio Hải | Gio Hải – Gio Linh – Quảng Trị | 172 | 28 |
26 | NTLS xã Gio Mai | Gio Mai – Gio Linh – Quảng Trị | 130 | 99 |
27 | NTLS xã Gio Mỹ | Gio Mỹ – Gio Linh – Quảng Trị | 95 | 34 |
28 | NTLS xã Gio Quang | Gio Quang – Gio Linh – Quảng Trị | 164 | 121 |
29 | NTLS xã Gio Sơn | Gio Sơn – Gio Linh – Quảng Trị | 58 | 5 |
30 | NTLS xã Gio Thành | Gio Thành – Gio Linh – Quảng Trị | 503 | 382 |
31 | NTLS xã Gio Việt | Gio Việt – Gio Linh – Quảng Trị | 158 | 49 |
32 | NTLS xã Hải Khê | Hải Khê – Hải Lăng – Quảng Trị | 82 | 0 |
33 | NTLS xã Hải Chánh | Hải Chánh – Hải Lăng – Quảng Trị | 166 | 110 |
34 | NTLS xã Hải Phú | Hải Phú – Hải Lăng – Quảng Trị | 1976 | 331 |
35 | NTLS xã Hải Quế | Hải Quế – Hải Lăng – Quảng Trị | 225 | 153 |
36 | NTLS xã Hải Sơn | Hải Sơn – Hải Lăng – Quảng Trị | 164 | 93 |
37 | NTLS xã Hải Thiện | Hải Thiện – Hải Lăng – Quảng Trị | 238 | 122 |
38 | NTLS xã Hải Thượng | Hải Thượng – Hải Lăng – Quảng Trị | 1991 | 173 |
39 | NTLS xã Hải Thọ | Hải Thọ – Hải Lăng – Quảng Trị | 214 | 156 |
40 | NTLS xã Hải Trường | Hải Trường – Hải Lăng – Quảng Trị | 1190 | 184 |
41 | NTLS xã Hải Vĩnh | Hải Vĩnh – Hải Lăng – Quảng Trị | 288 | 233 |
42 | NTLS xã Triệu An | Triệu An – Triệu Phong – Quảng Trị | 161 | 57 |
43 | NTLS xã Triệu Giang | Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị | 200 | 30 |
44 | NTLS xã Triệu Hòa | Triệu Hòa – Triệu Phong – Quảng Trị | 106 | 57 |
45 | NTLS xã Triệu Long | Triệu Long – Triệu Phong – Quảng Trị | 294 | 106 |
46 | NTLS xã Triệu Lăng | Triệu Lăng – Triệu Phong – Quảng Trị | 330 | 134 |
47 | NTLS xã Triệu Nguyên | Triệu Nguyên – ĐaKrông – Quảng Trị | 116 | 65 |
48 | NTLS xã Triệu Phước | Triệu Phước – Triệu Phong – Quảng Trị | 264 | 63 |
49 | NTLS xã Triệu Sơn | Triệu Sơn – Triệu Phong – Quảng Trị | 108 | 88 |
50 | NTLS xã Triệu Thuận | Triệu Thuận – Triệu Phong – Quảng Trị | 97 | 15 |
51 | NTLS xã Triệu Thành | Triệu Thành – Triệu Phong – Quảng Trị | 203 | 70 |
52 | NTLS xã Triệu Trung | Triệu Trung – Triệu Phong – Quảng Trị | 299 | 138 |
53 | NTLS xã Triệu Trạch | Triệu Trạch – Triệu Phong – Quảng Trị | 608 | 334 |
54 | NTLS xã Triệu Tài | Triệu Tài – Triệu Phong – Quảng Trị | 435 | 171 |
55 | NTLS xã Triệu Vân | Triệu Vân – Triệu Phong – Quảng Trị | 351 | 247 |
56 | NTLS xã Triệu Ái | Triệu Ái – Triệu Phong – Quảng Trị | 402 | 111 |
57 | NTLS xã Triệu Đông | Triệu Đông – Triệu Phong – Quảng Trị | 294 | 105 |
58 | NTLS xã Triệu Đại | Triệu Đại – Triệu Phong – Quảng Trị | 146 | 10 |
59 | NTLS xã Triệu Độ | Triệu Độ – Triệu Phong – Quảng Trị | 150 | 25 |
60 | NTLS xã Trung Giang | Trung Giang – Gio Linh – Quảng Trị | 182 | 24 |
61 | NTLS xã Trung Sơn | Trung Sơn – Gio Linh – Quảng Trị | 227 | 43 |
62 | NTLS xã Vĩnh Chấp | Vĩnh Chấp – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 551 | 144 |
63 | NTLS xã Vĩnh Giang | Vĩnh Giang – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 489 | 142 |
64 | NTLS xã Vĩnh Hiền | Vĩnh Hiền – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 136 | 17 |
65 | NTLS xã Vĩnh Hòa | Vĩnh Hòa – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 204 | 56 |
66 | NTLS xã Vĩnh Kim | Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 197 | 46 |
67 | NTLS xã Vĩnh Quang | Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 176 | 35 |
68 | NTLS xã Vĩnh Thành | Vĩnh Thành – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 331 | 40 |
69 | NTLS xã Vĩnh Thái | Vĩnh Thái – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 122 | 5 |
70 | NTLS xã Vĩnh Thạch | Vĩnh Thạch – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 203 | 27 |
71 | NTLS xã Vĩnh Tân | Vĩnh Tân – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 201 | 17 |
72 | NTLS xã Vĩnh Tú | Vĩnh Tú – Vĩnh Linh – Quảng Trị | 306 | 7 |
Nguồn: quangtri.gov.vn >>
Công ty Cà phê Thơm nhà sản xuất cà phê chất lượng cao, 100% cà phê rang mộc, không tẩm độn bất kì hương liệu nào. Cà phê luôn tươi mới (Rang tại xưởng khi có đơn hàng), Chuyển hàng toàn quốc. Tham khảo ngay: www.thomcoffee.com hoặc gọi: 0888.525759